| Language
Translator >> |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]()
|

| Nom. Outside Dia. mm | Minimum Wall Thickness in mm | ||||||||
| Pressure Rating in kg/cm² | |||||||||
| 5 | 6 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | |
| 020 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 2.3 |
| 025 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.9 | - | 2.8 |
| 032 | - | - | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.4 | - | 3.6 |
| 040 | - | - | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | - | 4.5 |
| 050 | - | - | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 5.6 |
| 063 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | - | 7.1 |
| 075 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | - | 8.4 |
| 090 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | - | 10.1 |
| 110 | - | - | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | - | - | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | - | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | - | - | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | - | - | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | - | - | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | - | - | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - |
| 250 | - | - | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - |
| 280 | - | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - |
| 315 | - | - | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | - |
| 355 | - | - | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
| 400 | - | - | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23..7 | 29.4 | - |
| Nom.
Outside Dia. mm |
Pressure Rating | |||||
| Sr1 | PN4 | PN6 | PN6 | PN6 | Sr6 | |
| SDR | ||||||
| 126 | 51 | 34334 | 21 | 13.5 | 9 | |
| Wall Thickness in mm | ||||||
| 20 | - | - | - | - | 1.5 | 2.3 |
| 25 | - | - | - | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
| 32 | - | - | - | 1.8 | 2.4 | 3.6 |
| 40 | - | - | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 4.5 |
| 50 | - | - | 1.8 | 2.4 | 3.7 | 5.6 |
| 63 | - | - | 1.9 | 3.0 | 4.7 | 7.0 |
| 75 | - | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 8.4 |
| 90 | - | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 6.7 | 10.0 |
| 110 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 5.3 | 8.2 | 12.3 |
| 125 | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 6.0 | 9.3 | 13.9 |
| 140 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 6.7 | 10.4 | 15.6 |
| 160 | 1.8 | 3.2 | 4.7 | 7.7 | 11.9 | 17.8 |
| 180 | 1.8 | 3.6 | 5.3 | 8.6 | 13.4 | 20.0 |
| 200 | 1.8 | 4.0 | 5.9 | 9.3 | 14.9 | 22.3 |
| 225 | 1.8 | 4.5 | 6.6 | 10.4 | 16.7 | 25.0 |
| 250 | 2.0 | 4.9 | 7.3 | 11.9 | 18.6 | 27.8 |
| 280 | 2.3 | 5.5 | 8.2 | 13.4 | 20.8 | - |
| 315 | 2.5 | 6.2 | 9.2 | 15.0 | 23.4 | - |
| 355 | 2.9 | 7.0 | 10.4 | 16.9 | 26.3 | - |
| 400 | 3.2 | 7.9 | 11.7 | 19.1 | 29.7 | - |
| Nom. Outside Dia. mm | Minimum Wall Thickness in mm | |||||
| Pressure Rating in kg/cm² | ||||||
| 2.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | |
| 020 | - | - | - | - | 1.1 | 1.4 |
| 025 | - | - | - | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
| 032 | - | - | - | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| 040 | - | - | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
| 050 | - | - | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| 065 | - | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 |
| 075 | - | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.1 |
| 090 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 6.1 |
| 110 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 6.1 | 7.5 |
| 125 | 1.8 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | 6.9 | 8.5 |
| 140 | 2.0 | 3.2 | 4.8 | 6.3 | 7.7 | 9.5 |
| 160 | 2.3 | 3.7 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 10.9 |
| 180 | 2.6 | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 9.9 | 12.2 |
| 200 | 2.9 | 4.6 | 6.8 | 8.9 | 11.0 | 13.6 |
| 225 | 3.3 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 12.4 | 15.3 |
| 250 | 3.6 | 5.7 | 8.5 | 11.2 | 13.8 | 17.0 |
| 280 | 4.1 | 6.4 | 9.5 | 12.5 | 15.4 | 19.0 |
| 315 | 4.6 | 7.2 | 10.7 | 14.0 | 17.3 | 21.4 |
| 355 | 5.1 | 8.1 | 12.0 | 15.8 | 19.6 | 24.1 |
| 400 | 5.8 | 9.1 | 13.5 | 17.8 | 22.0 | 27.2 |
| Nom. Dia. inch | Outer Dia. mm | Minimum Wall Thickness | |||||
| Schedule - 40 | Schedule - 80 | Schedule - 120 | |||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| 0.50" | 21.24 | 2.77 | 0.109 | 3.73 | 0.147 | 4.32 | 0.170 |
| 0.75" | 26.57 | 2.87 | 0.113 | 3.91 | 0.154 | 4.32 | 0.170 |
| 1.0" | 33.27 | 3.38 | 0.133 | 4.55 | 0.179 | 5.08 | 0.200 |
| 1.25" | 42.03 | 3.56 | 0.140 | 4.85 | 0.191 | 5.46 | 0.215 |
| 1.50" | 48.11 | 3.68 | 0.145 | 5.08 | 0.200 | 5.72 | 0.225 |
| 2.0" | 60.17 | 3.91 | 0.154 | 5.54 | 0.218 | 6.35 | 0.250 |
| 2.50" | 72.84 | 5.16 | 0.203 | 7.01 | 0.276 | 7.62 | 0.300 |
| 3.0" | 88.70 | 5.49 | 0.216 | 7.62 | 0.300 | 8.89 | 0.350 |
| 3.50" | 101.40 | 5.74 | 0.226 | 8.08 | 0.318 | 8.89 | 0.350 |
| 4.0" | 114.07 | 6.02 | 0.237 | 8.50 | 0.337 | 11.10 | 0.437 |
| 5.0" | 141.05 | 6.55 | 0.258 | 9.52 | 0.375 | 12.70 | 0.500 |
| 6.0" | 168.00 | 7.11 | 0.280 | 10.97 | 0.432 | 14.27 | 0.562 |
| 8.0" | 218.70 | 8.18 | 0.322 | 12.70 | 0.500 | 18.24 | 0.718 |
| 10.0" | 272.67 | 9.27 | 0.365 | 15.06 | 0.593 | 21.41 | 0.843 |
| 12.0" | 323.47 | 10.31 | 0.406 | 17.45 | 0.687 | 25.40 | 1.000 |
| Corporate
Profile | Quality
Assurance | Plant
Machinery | Specifications
| Products |
Downloads Home | Intro | Our Network | Contact Us | Query | Sitemap | Email |
© Copyright, Apollo Pipes (P) Ltd., All Rights Reserved, Website Designing & Website Promotion, ® Resources By Sai Soft Technologies, Creator of IndiaBusinessPortal.com |
|